Vidas Salvas em Leitos SUS
Leitos Críticos COVID-19
Leitos Clínicos COVID-19
* A Central Metropolitana de Regulação é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 1ª São José de Mipibu, 3ª João Câmara, 4ª Caicó, 5ª Santa Cruz e 7ª Metropolitana.
* A Central de Regulação do Oeste é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 2ª Mossoró, 6ª Pau dos Ferros e 8ª Açu.
* Solicitação "Expirada" é aquela que está há mais de 48 horas sem atualização do quadro clínico do paciente.
em horas dos últimos 3 dias
Internações
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados. Destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia.
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados, destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia. A linha verde (80%) indica a taxa de ocupação necessária para a retomada econômica.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
A alimentação dos dados é de responsabilidade exclusiva dos Serviços Hospitalares /Prestadores,
dessa forma toda informação apresentada na tabela deve ser lida como uma informação sujeita à
variabiabilidade de acordo com o movimento de ocupação e desocupação dos leitos,
levando-se em consideração inclusive a realidade dos serviços no RN.
Para o cálculo da taxa de ocupação é utilizada a seguinte fórmula: total de leitos UTI e UCI ocupados / (total de leitos de UTI e UCI - total de leitos UTI e UCI bloqueados)
Unidade | UTI Ocup. | UCI Ocup. | UTI Dispo. | UCI Dispo. | Bloq. | Total | Tx.Ocup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL COLONIA DR JOAO MACHADO | 28 | 5 | 1 | 1 | 35 | 94,29 % | |
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 - PARNAMIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 SMS NATAL RN | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | 97,14 % | |
HOSPITAL DOS PESCADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | |
HOSPITAL DR LUIZ ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL DR MARIANO COELHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100,00 % | |
HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 30,00 % | |
HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90,00 % | |
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL ALUIZIO BEZERRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDIATRIA DR NIVALDO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
HOSPITAL RAFAEL FERNANDES | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DE JOAO CAMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLOS DE ANDRADE | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL HELIO MORAIS MARINHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83,33 % | |
HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 60,00 % | |
HOSPITAL REGIONAL TELECILA FREITAS FONTES | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 96,77 % | |
HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100,00 % | |
HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00 % | |
UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO DO POTENGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,00 % | |
UPA RAIMUNDO BENJAMIM FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
* O cálculo do tempo médio leva em consideração as avaliações realizadas nos últimos 7 dias.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.