Vidas Salvas em Leitos SUS
* A Central Metropolitana de Regulação é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 1ª São José de Mipibu, 3ª João Câmara, 4ª Caicó, 5ª Santa Cruz e 7ª Metropolitana.
* A Central de Regulação do Oeste é responsável pela regulação dos leitos das seguintes regiões de saúde: 2ª Mossoró, 6ª Pau dos Ferros e 8ª Açu.
* Solicitação "Expirada" é aquela que está há mais de 48 horas sem atualização do quadro clínico do paciente.
em horas dos últimos 3 dias
Internações
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados. Destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia.
* Neste cálculo da taxa de ocupação de leitos críticos são desconsiderados os leitos bloqueados, destaca-se que o total de leitos bloqueados varia durante o dia. Os pacientes não covid-19 que estão internados não são contabilizados na taxa de ocupação.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
* O cálculo da taxa de ocupação diária é feito todos os dias as 00h, com isso, os valores exibidos vão até o dia anterior a hoje.
A alimentação dos dados é de responsabilidade exclusiva dos Serviços Hospitalares /Prestadores,
dessa forma toda informação apresentada na tabela deve ser lida como uma informação sujeita à
variabiabilidade de acordo com o movimento de ocupação e desocupação dos leitos,
levando-se em consideração inclusive a realidade dos serviços no RN.
Para o cálculo da taxa de ocupação é utilizada a seguinte fórmula: total de leitos ocupados / (total de leitos - total de leitos bloqueados)
Unidade | UTI Ocup. | UCI Ocup. | UTI Dispo. | UCI Dispo. | Bloq. | Total Crít. | Tx.Ocup. Crít. | ENF Ocup. | ENF Dispo. | ENF Bloq. | ENF Total | ENF Tx.Ocup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ||
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO | 14 | 0 | 12 | 0 | 27 | 53,85 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ||
HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 1 | 2 | 50,00 % | ||
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33,33 % | 1 | 1 | 2 | 50,00 % | ||
HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | ||
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ||
HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDIATRIA DR NIVALDO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 1 | 2 | 50,00 % | ||
HOSPITAL RAFAEL FERNANDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 1 | 2 | 3 | 33,33 % | ||
HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ||
HOSPITAL REGIONAL DE JOAO CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 6 | 6 | 0,00 % | ||
HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 2 | 2 | 0,00 % | ||
HOSPITAL REGIONAL TELECILA FREITAS FONTES | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,00 % | 0 | 9 | 9 | 0,00 % | ||
HOSPITAL WILSON ROSADO | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33,33 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | ||
UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO DO POTENGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 3 | 3 | 0,00 % |
* O cálculo do tempo médio leva em consideração as avaliações realizadas nos últimos 7 dias.
* CONFORME NOTA INFORMATIVA Nº 2/2021 - SESAP - CER.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.
* Leito operacional é aquele que não encontra-se bloqueado e está apto a receber pacientes.
Período: últimos 30 dias.
A contabilização das internações e óbitos leva em considreção todos os pacientes que estão
internados ou que saíram do leito nos últimos 30 dias.
OBS: São contabilizados apenas os pacientes com diagnóstico CONFIRMADO para COVID-19.
IBGE | Cidade | Internações | Óbitos |
---|